収容定員及び学生数?外国人留学生数?定員充足率

収容定員及び学生数?外国人留学生数?定員充足率
(2026年5月1日現在) 

学部?学科 収容定員 在学生 在学生のうち
外国人留学生
定員充足率
文学部 英語文化学科 340 268 0 79%
日本語?日本文学科 340 312 0 92%
文化総合学科 340 295 0 87%
学部計 1,020 875 0 86%
人間生活学部 人間生活学科 100 58 0 58%
食物栄養学科 160 109 0 68%
子ども教育学科 160 122 0 76%
ウェルビーイング学部 地域創生学科 100 43 0 43%
食環境マネジメント学科 160 93 0 58%
子ども教育学科 160 126 0 79%
学部計 840 551 0 66%
合計  1,860 1,426 0 77%

 

大学院 収容定員 在学生 在学生のうち
外国人留学生
定員充足率
ウェルビーイング学研究科 ウェルビーイング学専攻 16 4 0 25%
食環境マネジメント専攻 16 7 0 44%
合計  32 11 0 35%