| 学部?学科 | 学生数 | 専任教員数 | 教員1人当たりの 学生数 |
|
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語文化学科 | 268 | 10 | 26.8 |
| 日本語?日本文学科 | 312 | 12 | 26.0 | |
| 文化総合学科 | 295 | 11 | 26.8 | |
| 学部計 | 875 | 33 | 26.5 | |
| 人間生活学部/ ウェルビーイング学部 |
人間生活学科/地域創生学科 | 101 | 11 | 9.2 |
| 食物栄養学科/食環境マネジメント学科 | 202 | 8 | 25.3 | |
| 子ども教育学科 | 248 | 13 | 19.1 | |
| 学部計 | 551 | 32 | 17.2 | |
| 合計 | 1,426 | 65 | 21.9 | |
| 大学院 | 学生数 | 専任教員数 | 教員1人当たりの 学生数 |
|
|---|---|---|---|---|
| 人間生活学研究科/ ウェルビーイング学研究科 |
人間生活学専攻/ウェルビーイング学専攻 | 4 | 11 | 0.4 |
| 食物栄養学専攻/食環境マネジメント専攻 | 7 | 5 | 1.4 | |
| 合計 | 11 | 16 | 0.7 | |