| 学部?学科 | 学位の名称 | 2025年度中 学位授与数 |
累計 | |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語文化学科 | 学士(文学) | 78 | 4,723 |
| 日本語?日本文学科 | 75 | 4,787 | ||
| 文化総合学科 | 73 | 2,093 | ||
| 学部計 | 226 | 11,603 | ||
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 学士(人間生活学) | 31 | 2,341 |
| 食物栄養学科 | 学士(食物栄養学) | 41 | 2,337 | |
| 子ども教育学科 | 学士(教育学) | 71 | 235 | |
| 保育学科(廃止) | 学士(保育学) | - | 1,751 | |
| 学部計 | 143 | 6,664 | ||
| 合計 | 369 | 18,267 | ||
| 大学院 | 学位の名称 | 2025年度中 学位授与数 |
累計 | |
|---|---|---|---|---|
| 人間生活学研究科 | 人間生活学専攻 | 修士(人間生活学) | 3 | 64 |
| 食物栄養学専攻 | 修士(食物栄養学) | 2 | 95 | |
| 合計 | 5 | 159 | ||